| 三明地区各旅游景点现行价格表 |
| 各县市 |
景 点 | 项 目 | 价格 |
备 注 |
|
三明市区 |
虎头山景区 | 门票 | 免 | . |
| 麒麟山公园 | 门票 | 3 | . | |
| 水上三明游
(合福水上乐园) |
游艇 | 10 | 按每人每个小时计 | |
| 情侣船(2 人) | 10 | 按每人每个小时计 | ||
| 快艇 | 15 | 四人以上开,按20分钟计 | ||
| 梅列大佑山风光 | 门票 | 免 | . | |
| 梅列金丝湾森林公园 | 门票 | 免 | . | |
| 马林桥漂流 | 皮划艇 | 60 | . | |
| 瑞云野站基地 | 门票 | 60 | . | |
| 瑞云洞风景区 | 门票 | 15 | . | |
| 梅列瑞云漂流 | 皮筏艇2人 | 80 | . | |
| 皮筏艇3人 | 100 | . | ||
| 三元格氏栲生态旅游区 | 门票 | 20 | . | |
| 三元横坑温泉疗养区 | 门票 | 30 | . | |
| 正顺庙 | 门票 | 5 | . | |
| 永安市 | 桃源洞风景区 | 联票 | 30 | . |
| 桃源洞漂流 | 铜盘至桃源洞 2人皮筏艇 | 140 | . | |
| 铜盘至百丈岩 2人皮筏艇 | 80 | . | ||
| 百丈岩至洞口 2人皮筏艇 | 80 | . | ||
| 桃源洞景点 | 门票 | 25 | . | |
| 鲮隐石林 | 门票 | 22 | ||
| 石林景点 | 门票 | 15 | . | |
| 百丈源景点 | 门票 | 6 | . | |
| 葛里(拼榈)景点 | 门票 | 20 | . | |
| 石洞寒泉景点 | 门票 | 8 | . | |
| 十八洞景点 | 门票 | 6 | . | |
| 北陵风景区 | 门票 | 3 | . | |
| 北陵竹排漂流 | 北陵至市区江滨
( 6人座竹排) |
180 | 排/次 | |
| 北陵至桃源洞
(6人座竹排) |
240 | 排/次 | ||
| 安贞堡 | 门票 | 15 | . | |
| 龟山公园 | 门票 | 免 | . | |
| 泰宁县 | 大金湖风景区 | 门票游船 | 99 | .. |
| 状元岩森林公园 | 门票 | 34 | . | |
| 罗汉山森林公园 | 门票 | 34 | ||
| 九龙潭 | 门票(竹排) | 40 | .. | |
| 尚书第 | 门票 | 24 | . | |
| 上清溪风景区 | 竹筏漂流 | 75 | . | |
| 明溪 | 玉虚洞 | 门票 | 5 | . |
| 清流 | 狐狸洞 | 门票 | 5 | . |
| 将乐县 | 玉华洞风景区 | 门票 | 62 | . |
| 宁化县 | 天鹅洞风景区 | 门票 | 40 | . |
| 客家公祠 | 门票 | 10 | . | |
| 沙县 | 淘金山 | 门票 | 12 | . |
| 沙阳乐园 | 门票 | 2 | . | |
| 七仙洞 | 门票 | 15 | . |
|
|
|
|